Kids Size Chart


US Size EU Size Approximate Age Inches CM
4T (XS) 19 (XS) 9 to 12 mo 4.5 11.4
4.5 (XS) 20 (XS) 9 to 12 mo 4.625 11.7
5T (S) 20 (S) 12 to 18 mo 4.75 12.1
5.5 (S) 21 (S) 12 to 18 mo 5 12.7
6T (S) 22 (S) 12 to 24 mo 5.125 13.0
6.5 (S) 22 (S) 12 to 24 mo 5.25 13.3
7T (M) 23 (M) toddler 2 to 4 yr 5.5 14.0
7.5 (M) 24 (M) toddler 2 to 4 yr 5.625 14.3
8T (M) 24 (M) toddler 2 to 4 yr 5.75 14.6
8.5 (M) 25 (M) toddler 2 to 4 yr 6 15.2
9T (L) 25 (L) toddler 2 to 4 yr 6.125 15.6
9.5 (L) 26 (L) toddler 2 to 4 yr 6.25 15.9
10T (L) 27 (L) toddler 2 to 4 yr 6.5 16.5
10.5 (L) 27 (L) toddler 2 to 4 yr 6.625 16.8
11K (XL) 28 (XL) toddler 2 to 4 yr 6.75 17.1
11.5 (XL) 29 (XL) toddler 2 to 4 yr 7 17.8
12K (XL) 30 (XL) toddler 2 to 4 yr 7.125 18.1
12.5 (XL) 30 (XL) kid 4 to 8 7.25 18.4
13K (XXL) 31 (XXL) kid 4 to 8 7.5 19.1
13.5 (XXL) 31 (XXL) kid 4 to 8 7.625 19.4

1K (XXL)

32 (XXL) kid 4 to 8 7.75 19.7
2K (XXXL) 33 (XXXL) kid 4 to 8 8.125 20.6
3K(XXXXL) 34 (XXXXL) kid 4 to 8 8.5 21.6